Miles & More — earning by booking class
Every operating carrier and booking class recognised by Miles & More, with the Qualifying Points earning rate. Use the calculator for your exact itinerary.
Austrian Airlines (OS) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Brussels Airlines (SN) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Croatia Airlines (OU) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
LOT Polish Airlines (LO) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Lufthansa (LH) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
SWISS (LX) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Aegean Airlines (A3)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Air Canada (AC)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Air China (CA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Air India (AI)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Air New Zealand (NZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
All Nippon Airways (NH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Asiana Airlines (OZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Avianca (AV)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Copa Airlines (CM)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
EgyptAir (MS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Ethiopian Airlines (ET)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
EVA Air (BR)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Shenzhen Airlines (ZH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Singapore Airlines (SQ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
South African Airways (SA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
TAP Air Portugal (TP)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Thai Airways (TG)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
Turkish Airlines (TK)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
United Airlines (UA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| B · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| C · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| C · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| D · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| D · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| F · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| F · Intercontinental | 400 Qualifying Points fixed |
| H · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| H · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| J · Continental | 40 Qualifying Points fixed |
| J · Intercontinental | 200 Qualifying Points fixed |
| M · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| M · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |
| W · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| W · Intercontinental | 80 Qualifying Points fixed |
| Y · Continental | 20 Qualifying Points fixed |
| Y · Intercontinental | 60 Qualifying Points fixed |