PhoenixMiles — earning by booking class
Every operating carrier and booking class recognised by PhoenixMiles, with the points earning rate. Use the calculator for your exact itinerary.
Air China (CA) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 482.8% of miles (min 1000) |
| A | 402.3% of miles (min 1000) |
| A · Domestic | 321.9% of miles (min 1000) |
| J | 402.3% of miles (min 800) |
| J · Domestic | 482.8% of miles (min 800) |
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| R | 201.2% of miles (min 800) |
| R · Domestic | 177% of miles (min 800) |
| G | 177% of miles (min 500) |
| E | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 177% of miles (min 500) |
| B | 177% of miles (min 500) |
| B · Domestic | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| U | 120.7% of miles (min 500) |
| U · Domestic | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 120.7% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 40.2% of miles (min 500) |
| K | 40.2% of miles (min 500) |
| P | 40.2% of miles (min 500) |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
Shenzhen Airlines (ZH) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 402.3% of miles (min 800) |
| J · Domestic | 482.8% of miles (min 800) |
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| R | 201.2% of miles (min 800) |
| R · Domestic | 177% of miles (min 800) |
| G | 177% of miles (min 500) |
| E | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 177% of miles (min 500) |
| B | 177% of miles (min 500) |
| B · Domestic | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| U | 120.7% of miles (min 500) |
| U · Domestic | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 120.7% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 40.2% of miles (min 500) |
| P | 40.2% of miles (min 500) |
| A | 40.2% of miles (min 500) |
| K | 40.2% of miles (min 500) |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
Aegean Airlines (A3)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| A | 241.4% of miles (min 800) |
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| G | 160.9% of miles (min 500) |
| W | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| L | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| V | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 160.9% of miles (min 500) |
| O | 160.9% of miles (min 500) |
| J | 160.9% of miles (min 500) |
| S | 160.9% of miles (min 500) |
| K | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| U | 80.5% of miles (min 500) |
| P | 80.5% of miles (min 500) |
| R | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
Air Canada (AC)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| P | 201.2% of miles (min 800) |
| O | 177% of miles (min 500) |
| E | 177% of miles (min 500) |
| A | 160.9% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| U | 120.7% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 80.5% of miles (min 500) |
| K | 80.5% of miles (min 500) |
| G | 80.5% of miles (min 500) |
| S · Domestic | 0% of miles |
| T · Domestic | 0% of miles |
| L · Domestic | 0% of miles |
| K · Domestic | 0% of miles |
| G · Domestic | 0% of miles |
| F | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
Air India (AI)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 402.3% of miles (min 1000) |
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| R | 177% of miles (min 500) |
| A | 177% of miles (min 500) |
| N | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| K | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| G | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 80.5% of miles (min 500) |
| U | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| S | 40.2% of miles (min 500) |
| P | 0% of miles |
| E | 0% of miles |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
Air New Zealand (NZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| J | 201.2% of miles (min 800) |
| U | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 160.9% of miles (min 500) |
| O | 160.9% of miles (min 500) |
| A | 160.9% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 120.7% of miles (min 500) |
| H | 80.5% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 0% of miles |
| S | 0% of miles |
| G | 0% of miles |
| K | 0% of miles |
| P | 0% of miles |
| F | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
All Nippon Airways (NH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 241.4% of miles |
| A | 241.4% of miles |
| J | 241.4% of miles |
| C | 201.2% of miles |
| D | 201.2% of miles |
| Z | 201.2% of miles |
| P | 112.7% of miles |
| G | 160.9% of miles |
| E | 160.9% of miles |
| N | 112.7% of miles |
| Y | 160.9% of miles |
| B | 160.9% of miles |
| M | 160.9% of miles |
| U | 112.7% of miles |
| H | 112.7% of miles |
| Q | 112.7% of miles |
| V | 80.5% of miles |
| W | 80.5% of miles |
| S | 80.5% of miles |
| T | 80.5% of miles |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
Asiana Airlines (OZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| C · Domestic | 201.2% of miles (min 800) |
| D | 201.2% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| U | 177% of miles (min 800) |
| U · Domestic | 160.9% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| K | 120.7% of miles (min 500) |
| S | 120.7% of miles (min 500) |
| A | 120.7% of miles (min 500) |
| A · Domestic | 160.9% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 40.2% of miles (min 500) |
| G | 40.2% of miles (min 500) |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| O | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| P | 0% of miles |
| J · Domestic | 0% of miles |
| D · Domestic | 0% of miles |
| Z · Domestic | 0% of miles |
| W · Domestic | 0% of miles |
| G · Domestic | 0% of miles |
| T · Domestic | 0% of miles |
| F · Domestic | 0% of miles |
Austrian Airlines (OS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 209.2% of miles (min 800) |
| D | 209.2% of miles (min 800) |
| J | 209.2% of miles (min 800) |
| Z | 209.2% of miles (min 800) |
| P | 160.9% of miles (min 800) |
| G | 177% of miles (min 500) |
| E | 177% of miles (min 500) |
| N | 160.9% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 80.5% of miles (min 500) |
| U | 80.5% of miles (min 500) |
| H | 80.5% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| K | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| S | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| T | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
Avianca (AV)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| A | 201.2% of miles (min 800) |
| K | 201.2% of miles (min 800) |
| Y | 177% of miles (min 500) |
| B | 177% of miles (min 500) |
| M | 177% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 160.9% of miles (min 500) |
| V | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 160.9% of miles (min 500) |
| G | 120.7% of miles (min 500) |
| L | 120.7% of miles (min 500) |
| O | 120.7% of miles (min 500) |
| Z | 120.7% of miles (min 500) |
| P | 120.7% of miles (min 500) |
| W | 40.2% of miles (min 500) |
| S | 40.2% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| U | 40.2% of miles (min 500) |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
Brussels Airlines (SN)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 209.2% of miles (min 800) |
| P | 160.9% of miles (min 800) |
| G | 177% of miles (min 500) |
| E | 177% of miles (min 500) |
| N | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| U | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| O | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| R | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| A | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| K | 0% of miles |
| F | 0% of miles |
Cathay Pacific (CX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| Any booking class | 0% of miles |
Copa Airlines (CM)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| R | 241.4% of miles (min 800) |
| Y | 177% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| K | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 120.7% of miles (min 500) |
| U | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| O | 80.5% of miles (min 500) |
| E | 40.2% of miles (min 500) |
| L | 40.2% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| A | 40.2% of miles (min 500) |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
Croatia Airlines (OU)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| A | 160.9% of miles (min 500) |
| F | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| K | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 160.9% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| J | 80.5% of miles (min 500) |
| O | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| P | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 0% of miles |
| E | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| U | 0% of miles |
| G | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
EgyptAir (MS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 120.7% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| K | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 80.5% of miles (min 500) |
| G | 40.2% of miles (min 500) |
| S | 40.2% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| E | 40.2% of miles (min 500) |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| P | 0% of miles |
| F | 0% of miles |
| A | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| U | 0% of miles |
| W | 0% of miles |
Ethiopian Airlines (ET)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 201.2% of miles (min 800) |
| D | 201.2% of miles (min 800) |
| P | 160.9% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| G | 160.9% of miles (min 500) |
| S | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 80.5% of miles (min 500) |
| K | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| H | 80.5% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| U | 40.2% of miles (min 500) |
| W | 40.2% of miles (min 500) |
| E | 40.2% of miles (min 500) |
| O | 40.2% of miles (min 500) |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
EVA Air (BR)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 209.2% of miles (min 800) |
| D | 209.2% of miles (min 800) |
| J | 209.2% of miles (min 800) |
| K | 177% of miles (min 500) |
| L | 177% of miles (min 500) |
| T | 177% of miles (min 500) |
| P | 160.9% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| E | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| V | 0% of miles |
| W | 0% of miles |
| G | 0% of miles |
| A | 0% of miles |
| O | 0% of miles |
| Any booking class · Domestic | 0% of miles |
| C · Domestic | 0% of miles |
| D · Domestic | 0% of miles |
| J · Domestic | 0% of miles |
| K · Domestic | 0% of miles |
| L · Domestic | 0% of miles |
| T · Domestic | 0% of miles |
| B · Domestic | 0% of miles |
| M · Domestic | 0% of miles |
| P · Domestic | 0% of miles |
| Y · Domestic | 0% of miles |
| H · Domestic | 0% of miles |
| Q · Domestic | 0% of miles |
| S · Domestic | 0% of miles |
LOT Polish Airlines (LO)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 160.9% of miles (min 800) |
| F | 160.9% of miles (min 800) |
| P | 177% of miles (min 500) |
| A | 160.9% of miles (min 500) |
| R | 160.9% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| K | 80.5% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| G | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| J | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| O | 0% of miles |
| U | 0% of miles |
Lufthansa (LH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 482.8% of miles (min 1000) |
| A | 402.3% of miles (min 1000) |
| J | 321.9% of miles (min 800) |
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| P | 160.9% of miles (min 800) |
| G | 177% of miles (min 500) |
| E | 177% of miles (min 500) |
| N | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 177% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 120.7% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| U | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| L | 40.2% of miles (min 500) |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| K | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
Singapore Airlines (SQ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 241.4% of miles (min 1000) |
| A | 241.4% of miles (min 1000) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| C | 201.2% of miles (min 800) |
| J | 201.2% of miles (min 800) |
| U | 201.2% of miles (min 800) |
| D | 201.2% of miles (min 800) |
| S | 177% of miles (min 500) |
| T | 177% of miles (min 500) |
| P | 160.9% of miles (min 500) |
| L | 160.9% of miles (min 500) |
| R | 160.9% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 80.5% of miles (min 500) |
| H | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| Q | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| V | 0% of miles |
| K | 0% of miles |
| G | 0% of miles |
South African Airways (SA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| P | 201.2% of miles (min 800) |
| D | 201.2% of miles (min 800) |
| D · Domestic | 160.9% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| K | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 40.2% of miles (min 500) |
| W | 40.2% of miles (min 500) |
| G | 40.2% of miles (min 500) |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| E | 0% of miles |
| U | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| A | 0% of miles |
| F | 0% of miles |
SWISS (LX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 321.9% of miles (min 1000) |
| A | 321.9% of miles (min 1000) |
| J | 241.4% of miles (min 800) |
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| P | 160.9% of miles (min 800) |
| G | 177% of miles (min 500) |
| E | 177% of miles (min 500) |
| N | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| U | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| W | 80.5% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 40.2% of miles (min 500) |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| K | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
TAP Air Portugal (TP)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of miles |
| D | 241.4% of miles |
| J | 241.4% of miles |
| Z | 241.4% of miles |
| Y | 160.9% of miles |
| B | 160.9% of miles |
| M | 160.9% of miles |
| H | 160.9% of miles |
| Q | 160.9% of miles |
| V | 160.9% of miles |
| W | 80.5% of miles |
| S | 80.5% of miles |
| K | 80.5% of miles |
| P | 80.5% of miles |
| L | 80.5% of miles |
| U | 80.5% of miles |
| G | 80.5% of miles |
| R | 0% of miles |
| T | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| E | 0% of miles |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
Thai Airways (TG)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 402.3% of miles (min 1000) |
| A | 321.9% of miles (min 1000) |
| P | 321.9% of miles (min 1000) |
| C | 241.4% of miles (min 800) |
| D | 241.4% of miles (min 800) |
| Z | 201.2% of miles (min 800) |
| J | 201.2% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| Q | 160.9% of miles (min 500) |
| K | 120.7% of miles (min 500) |
| T | 120.7% of miles (min 500) |
| S | 120.7% of miles (min 500) |
| G | 0% of miles |
| V | 0% of miles |
| W | 0% of miles |
| L | 0% of miles |
| U | 0% of miles |
| O | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| E | 0% of miles |
Turkish Airlines (TK)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 321.9% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| K | 241.4% of miles (min 800) |
| J | 177% of miles (min 800) |
| Y | 160.9% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| A | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 160.9% of miles (min 500) |
| S | 120.7% of miles (min 500) |
| O | 120.7% of miles (min 500) |
| E | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| L | 80.5% of miles (min 500) |
| V | 80.5% of miles (min 500) |
| P | 0% of miles |
| W | 0% of miles |
| U | 0% of miles |
| R | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |
| G | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| F | 0% of miles |
United Airlines (UA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 321.9% of miles (min 800) |
| C | 321.9% of miles (min 800) |
| D | 321.9% of miles (min 800) |
| Z | 241.4% of miles (min 800) |
| P | 241.4% of miles (min 800) |
| O | 177% of miles (min 500) |
| A | 160.9% of miles (min 500) |
| R | 144.8% of miles (min 500) |
| Y | 177% of miles (min 500) |
| B | 160.9% of miles (min 500) |
| M | 160.9% of miles (min 500) |
| E | 160.9% of miles (min 500) |
| U | 160.9% of miles (min 500) |
| H | 120.7% of miles (min 500) |
| Q | 120.7% of miles (min 500) |
| V | 120.7% of miles (min 500) |
| W | 120.7% of miles (min 500) |
| S | 80.5% of miles (min 500) |
| T | 80.5% of miles (min 500) |
| K | 40.2% of miles (min 500) |
| L | 40.2% of miles (min 500) |
| G | 40.2% of miles (min 500) |
| F | 0% of miles |
| I | 0% of miles |
| X | 0% of miles |
| N | 0% of miles |