Best loyalty programme for New York JFK to Hong Kong
Comparing Business (J) and Economy (Y) class earning across major Oneworld programmes on the JFK–HKG route (8,072 mi). Revenue-based programmes are listed separately — use the calculator for exact fares.
Programme comparison
| Programme | Business (J) | Economy (Y) |
|---|---|---|
| AAdvantage | 12,108 Loyalty Points | 8,072 Loyalty Points |
| Finnair Plus | 10,090 Tier Points | 8,072 Tier Points |
| Privilege Club | 10,090 Qpoints | 8,072 Qpoints |
| Club Iberia Plus | 2,583 Elite Points | 1,049 Elite Points |
| Sindbad | 200 Tier Points | 80 Tier Points |
| Cathay | 120 Status Points | Varies |
| Qantas Frequent Flyer | 100 Status Credits | 100 Status Credits |
| The British Airways Club | Varies | Varies |
Calculate your exact earning
Figures above are indicative and assume a standard booking class with no fare brand selected. The live calculator applies your exact booking class, fare brand, and ticket price for precise results.
→ Open the status calculator