MileagePlus — earning by booking class
Every operating carrier and booking class recognised by MileagePlus, with the PQP earning rate. Use the calculator for your exact itinerary.
United Airlines (UA) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Aegean Airlines (A3)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Air Canada (AC)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Air China (CA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Air India (AI)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Air New Zealand (NZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
All Nippon Airways (NH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Asiana Airlines (OZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Austrian Airlines (OS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Avianca (AV)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Brussels Airlines (SN)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Copa Airlines (CM)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Croatia Airlines (OU)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
EgyptAir (MS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Ethiopian Airlines (ET)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
EVA Air (BR)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
LOT Polish Airlines (LO)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Lufthansa (LH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Shenzhen Airlines (ZH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Singapore Airlines (SQ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
South African Airways (SA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
SWISS (LX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
TAP Air Portugal (TP)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Thai Airways (TG)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |
Turkish Airlines (TK)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 1.25 PQP per £1 |
| C | 1.25 PQP per £1 |
| D | 1.25 PQP per £1 |
| F | 1.25 PQP per £1 |
| H | 1.25 PQP per £1 |
| J | 1.25 PQP per £1 |
| M | 1.25 PQP per £1 |
| W | 1.25 PQP per £1 |
| Y | 1.25 PQP per £1 |